| Date and Time | DNIS | Account | Alarm Signal |
| Nov 1 2025 9:57AM | 01-001 | 0A31423131 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:57AM | 01-001 | 0A31373144 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:57AM | 01-001 | 0A31463545 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:57AM | 01-001 | 4050009999 | NNC0101-*Transmitter Unencrypted 64.255.221.90* |
| Nov 1 2025 9:57AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:57AM | 01-001 | 0A35444131 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:57AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0A39363534 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0A31414141 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0A39424138 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0A35303544 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0A35384144 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:56AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0A30453746 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0A44443932 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0A38463744 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0A35433930 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0A34433738 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0A39463935 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0A43443741 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:55AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0A30313644 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0A31393844 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0A43323638 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0A34333641 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0A39443432 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0A34364137 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:54AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0A30343538 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0A34463546 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0A34333533 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0A43323531 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0A30443538 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0A30313534 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:53AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A43443741 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A43313736 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A30453746 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0000001234 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 189.186.58.78* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A34424538 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A38303144 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A34453235 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A34363244 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 0A43423233 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:52AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0A43373246 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0A38303234 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0A30443241 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0A30313236 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0A35463344 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0A38434430 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0A35423732 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:51AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0A30374635 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0A35443132 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0A38364637 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0A34334142 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0A31393443 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 0A43324139 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:50AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A35453437 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A38354132 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A44463435 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A30344130 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 3069 | E602-00 PERIODIC TEST REPORT 778 |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A30383534 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A30343538 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A38393536 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A38453144 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A38323131 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 0A30463146 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:49AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 3154 | E602-00 PERIODIC TEST REPORT 778 |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 9477742854 | NYC-*Transmitter Failure 206.0.65.82* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0A38303735 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0A38394234 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0A38354238 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:48AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A30374436 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A38423238 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A34304444 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A30323232 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A43443242 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A43313237 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A34433239 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A34303235 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A34383636 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 0A30413939 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:47AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0A39453746 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0A34443932 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 9477742854 | NYK-*Transmitter Restoral 206.0.65.82* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 0A43324331 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:46AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A38394336 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A38354341 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A44433431 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A43343539 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A30423530 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A30373543 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A38413532 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A38363545 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A42424435 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 0A46393241 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:45AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0A33324446 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0A42453231 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 0A33443745 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:44AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0A33313732 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0A37413735 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0A33424536 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0A33374541 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0A46384533 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0A46344546 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0A37394531 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 181.115.118.127* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:43AM | 01-001 | 2903 | Nri0/RY0000 |
| Nov 1 2025 9:42AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
| Nov 1 2025 9:42AM | 01-001 | 0000161600 | NYN-*Invalid Report/Possible Compromise Attempt 85.87.135.39* |
